Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Dec 2019 | 58 | 23 | 43 | 22 | 211 | 7195 | 267 | 522 | 285 | 699 |
Nov 2019 | 54 | 23 | 39 | 20 | 451 | 24356 | 627 | 1190 | 706 | 1637 |
Oct 2019 | 61 | 25 | 41 | 22 | 520 | 34903 | 701 | 1284 | 795 | 1917 |
Sep 2019 | 75 | 20 | 59 | 26 | 526 | 15655 | 806 | 1774 | 614 | 2271 |
Aug 2019 | 71 | 25 | 49 | 26 | 541 | 28028 | 819 | 1537 | 793 | 2207 |
Jul 2019 | 130 | 24 | 109 | 27 | 617 | 28749 | 838 | 3383 | 769 | 4033 |
Jun 2019 | 71 | 33 | 51 | 20 | 572 | 31898 | 611 | 1545 | 990 | 2157 |
May 2019 | 65 | 25 | 50 | 19 | 587 | 26055 | 613 | 1573 | 790 | 2025 |
Apr 2019 | 118 | 41 | 86 | 31 | 728 | 44900 | 936 | 2594 | 1238 | 3552 |
Mar 2019 | 67 | 21 | 49 | 20 | 405 | 10876 | 625 | 1543 | 664 | 2084 |
Feb 2019 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 9 | 9 | 4 | 9 |
Jan 2019 | 95 | 59 | 72 | 39 | 811 | 61303 | 1214 | 2244 | 1849 | 2950 |
Totals | 313923 | 8066 | 19198 | 9497 | 25541 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.21 |