Usage Statistics for www.nd314.info

Summary by Month
Generated 29-Mar-2024 04:33 CET

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.nd314.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Mar 2024 307 195 251 56 949 303053 1647 7304 5668 8910
Feb 2024 607 333 559 55 985 485628 1597 16217 9682 17617
Jan 2024 909 615 862 28 916 1150893 871 26730 19081 28186
Dec 2023 544 445 472 15 311 1060553 495 14655 13808 16892
Nov 2023 337 219 267 61 1624 412896 1841 8026 6584 10128
Oct 2023 712 545 629 45 1569 1159576 1421 19518 16903 22098
Sep 2023 1152 811 1086 39 1331 1728199 1190 32580 24331 34576
Aug 2023 1384 1252 1312 43 1260 3187898 1351 40683 38818 42910
Jul 2023 1483 1355 1434 47 1611 3292746 1470 44466 42007 45994
Jun 2023 502 385 413 56 1718 902306 1706 12417 11578 15086
May 2023 645 546 600 56 1269 1234370 1755 18621 16954 20016
Apr 2023 914 845 862 239 1684 730550 7188 25861 25373 27425
Totals 15648668 22532 267078 230787 289838


Generated by Webalizer Version 2.23