Usage Statistics for www.nd314.info

Summary by Month
Generated 05-Jun-2023 03:19 CEST

Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.


Usage summary for www.nd314.info

Summary by Month
Month Daily Avg Monthly Totals
Hits Files Pages Visits Sites KBytes Visits Pages Files Hits
Jun 2023 474 402 423 40 253 160968 200 2116 2012 2370
May 2023 645 546 600 56 1269 1234370 1755 18621 16954 20016
Apr 2023 914 845 862 239 1684 730550 7188 25861 25373 27425
Mar 2023 567 484 499 88 1496 290892 2750 15495 15012 17580
Feb 2023 355 271 296 54 1258 96803 1537 8310 7592 9964
Jan 2023 225 165 180 37 1059 151159 1176 5597 5128 6981
Dec 2022 441 356 380 102 1203 529501 3176 11810 11044 13674
Nov 2022 1438 1371 1395 146 1338 2853379 4382 41873 41135 43163
Oct 2022 1066 950 998 45 1071 913863 1422 30939 29453 33062
Sep 2022 810 725 756 38 876 302431 1157 22694 21771 24307
Aug 2022 339 223 286 43 851 168609 1347 8872 6922 10535
Jul 2022 184 79 125 40 819 113207 1248 3900 2470 5716
Totals 7545732 27338 196088 184866 214793


Generated by Webalizer Version 2.23