Sie können die Länderauflösung im Kundencenter unter dem Menüpunkt Zugriffsstatistik ein- bzw. auschalten.
Summary by Month | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Month | Daily Avg | Monthly Totals | ||||||||
Hits | Files | Pages | Visits | Sites | KBytes | Visits | Pages | Files | Hits | |
Feb 2023 | 65 | 55 | 52 | 13 | 22 | 656 | 13 | 52 | 55 | 65 |
Jan 2023 | 225 | 165 | 180 | 37 | 1059 | 151159 | 1176 | 5597 | 5128 | 6981 |
Dec 2022 | 441 | 356 | 380 | 102 | 1203 | 529501 | 3176 | 11810 | 11044 | 13674 |
Nov 2022 | 1438 | 1371 | 1395 | 146 | 1338 | 2853379 | 4382 | 41873 | 41135 | 43163 |
Oct 2022 | 1066 | 950 | 998 | 45 | 1071 | 913863 | 1422 | 30939 | 29453 | 33062 |
Sep 2022 | 810 | 725 | 756 | 38 | 876 | 302431 | 1157 | 22694 | 21771 | 24307 |
Aug 2022 | 339 | 223 | 286 | 43 | 851 | 168609 | 1347 | 8872 | 6922 | 10535 |
Jul 2022 | 184 | 79 | 125 | 40 | 819 | 113207 | 1248 | 3900 | 2470 | 5716 |
Jun 2022 | 145 | 64 | 96 | 34 | 622 | 112421 | 1036 | 2901 | 1931 | 4372 |
May 2022 | 224 | 122 | 173 | 65 | 1305 | 258297 | 2030 | 5370 | 3811 | 6948 |
Apr 2022 | 124 | 51 | 83 | 32 | 572 | 87328 | 961 | 2494 | 1548 | 3727 |
Mar 2022 | 132 | 50 | 86 | 32 | 597 | 91245 | 1013 | 2686 | 1565 | 4118 |
Totals | 5582097 | 18961 | 139188 | 126833 | 156668 | |||||
Generated by Webalizer Version 2.23 |